Modelo do Produto | F951A226MSAAQ2 | LM5045MH/NOPB |
---|---|---|
Fabricante | Nichicon | N/A |
Descrição | CAP TANT 22UF 10V 20% 1206 | IC OFFLINE SW FULL-BRG 28TSSOP |
Quantidade Disponível | 2534 | 3000 |
Folhas de dados | LM5045MHX/NOPB.pdf | |
Download | ||
Regime de tensão - AC | - | |
Tensão - M | 10V | |
Digitar | Conformal Coated | |
Tolerância | 22µF | |
Superfície Tamanho Mount Terra | - | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | S | 28-HTSSOP |
Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Série | F95, Frameless™ | - |
Status de RoHS | Cut Tape (CT) | |
Polarização | 1206 (3216 Metric) | |
Outros nomes | 493-2926-1 | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TJ) |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Número de peça do fabricante | F951A226MSAAQ2 | |
Lifetime @ Temp. | 1.1 Ohm | |
Altura - Sentado (Max) | 0.047" (1.20mm) | |
Características | General Purpose | |
Descrição expandida | 22µF ±20% Conformal Coated Tantalum Capacitors 10V 1206 (3216 Metric) 1.1 Ohm | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | ±20% | |
Descrição | CAP TANT 22UF 10V 20% 1206 | |
aplicações | - | |
Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 14V ~ 100V | |
Tensão - Breakdown | - | |
topologia | Full-Bridge | |
Caixa / Gabinete | 28-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) | |
Pacote | Tube | |
Isolamento de saída | Isolated | |
Interruptor interno (s) | No | |
Frequência - Switching | Up to 2MHz | |
Proteção contra Falhas | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage | |
Ciclo de trabalho | - | |
Recursos de Controle | Frequency Control, Soft Start, Sync | |
Número do produto base | LM5045 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.