Modelo do Produto | TAJB686K010TNJ | T491C156K006ZT |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | KEMET |
Descrição | CAP TANT 68UF 10% 10V 1411 | CAP TANT 15.0UF 6.0V |
Quantidade Disponível | 2587 | 2506 |
Folhas de dados | 1.TAJA105K035TNJ.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf3.TAJA105K035TNJ.pdf | T491C156K006ZT.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 10 V | 6.3V |
Digitar | Molded | Molded |
Tolerância | ±10% | ±10% |
Tamanho / Dimensão | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | 0.236" L x 0.126" W (6.00mm x 3.20mm) |
Série | TAJ | T491 |
classificações | AEC-Q200 | - |
Caixa / Gabinete | 1411 (3528 Metric), 1210 | 2312 (6032 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Fabricante Código Tamanho | B | C |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | 2000 Hrs @ 125°C |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | 0.083" (2.10mm) | 0.110" (2.80mm) |
Características | Automotive | General Purpose |
Taxa de falha | - | - |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1.4Ohm | 1.8 Ohm |
capacidade | 68 µF | 15µF |
Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
Descrição detalhada | 15µF Molded Tantalum Capacitors 6.3V 2312 (6032 Metric) 1.8 Ohm |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.