Modelo do Produto | STM32F100R8H6B | OPA4342EA/2K5 |
---|---|---|
Fabricante | STMicroelectronics | N/A |
Descrição | IC MCU 32BIT 64KB FLASH 64BGA | IC CMOS 4 CIRCUIT 14TSSOP |
Quantidade Disponível | 2842 | 2830 |
Folhas de dados | 1.ST7FLITE29F2M6.pdf2.STM32F101RBH6.pdf | |
Download | ||
Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 2V ~ 3.6V | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 64-TFBGA (5x5) | 14-TSSOP |
Velocidade | 24MHz | |
Série | STM32F1 | MicroAmplifier™ |
Tamanho RAM | 8K x 8 | |
Tipo de memória do programa | FLASH | |
Tamanho da memória do programa | 64KB (64K x 8) | |
periféricos | DMA, PDR, POR, PVD, PWM, Temp Sensor, WDT | |
Caixa / Gabinete | 64-TFBGA | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Pacote | Tray | Tape & Reel (TR) |
Tipo de oscilador | Internal | |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | -40°C ~ 85°C |
Número de E / S | 51 | |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
EEPROM Tamanho | - | |
conversores de dados | A/D 16x12b; D/A 2x12b | |
Tamanho central | 32-Bit Single-Core | |
core Processor | ARM® Cortex®-M3 | |
conectividade | I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART | |
Número do produto base | STM32F100 | OPA4342 |
Tensão - extensão de oferta (min) | 2.7 V | |
Tensão - extensão de oferta (máximo) | 5.5 V | |
Tensão - decalagem | 1 mV | |
Taxa de excursão | 1V/µs | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Número de circuitos | 4 | |
Gain Bandwidth Produto | 1 MHz | |
Atual - Fornecimento | 150µA (x4 Channels) | |
Atual - Saída / Canal | 15 mA | |
Atual - Input Bias | 0.2 pA | |
Tipo amplificador | CMOS |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.