Modelo do Produto | 08055A182JHT6A | AD8609ARZ-REEL |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Descrição | CAP CER 1800PF 50V NP0 0805 | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
Quantidade Disponível | 2634 | 5303 |
Folhas de dados | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.MP7722DF-LF-Z.pdf2.AD780AR-REEL7.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | |
Tolerância | ±5% | |
Espessura (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | |
Série | - | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pacote | Tray | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 1800 pF | |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - extensão de oferta (min) | 1.8 V | |
Tensão - extensão de oferta (máximo) | 5 V | |
Tensão - decalagem | 12 µV | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-SOIC | |
Taxa de excursão | 0.1V/µs | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Número de circuitos | 4 | |
Gain Bandwidth Produto | 400 kHz | |
Atual - Fornecimento | 40µA (x4 Channels) | |
Atual - Saída / Canal | 70 mA | |
Atual - Input Bias | 0.2 pA | |
Número do produto base | AD8609 | |
Tipo amplificador | CMOS |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.