Modelo do Produto | T491B106M020ZTZV18 | LM258ADT |
---|---|---|
Fabricante | KEMET | STMicroelectronics |
Descrição | CAP TANT 10.0UF 20.0V | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC |
Quantidade Disponível | 2537 | 23321 |
Folhas de dados | 1.L6561D013TR.pdf2.LM211DT.pdf3.LD2979M33TR.pdf4.KF50BDT-TR.pdf5.LM358DT.pdf | |
Download | ||
Tensão - M | 20V | |
Digitar | Molded | |
Tolerância | ±20% | |
Tamanho / Dimensão | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) | |
Série | T491 | Automotive, AEC-Q100 |
classificações | - | |
Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
Caixa / Gabinete | 1411 (3528 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 105°C |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 52 Weeks | |
Fabricante Código Tamanho | B | |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | 0.083" (2.10mm) | |
Características | General Purpose | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 2 Ohm | |
Descrição detalhada | 10µF Molded Tantalum Capacitors 20V 1411 (3528 Metric) 2 Ohm | |
capacidade | 10µF | |
Tensão - extensão de oferta (min) | 3 V | |
Tensão - extensão de oferta (máximo) | 30 V | |
Tensão - decalagem | 1 mV | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC | |
Taxa de excursão | 0.6V/µs | |
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Tipo de saída | - | |
Número de circuitos | 2 | |
Gain Bandwidth Produto | 1.1 MHz | |
Atual - Fornecimento | 700µA (x2 Channels) | |
Atual - Saída / Canal | 40 mA | |
Atual - Input Bias | 20 nA | |
Número do produto base | LM258 | |
Tipo amplificador | General Purpose |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.