

| Modelo do Produto | T491A106K016AT4513 | TUA6034T-B1 |
|---|---|---|
| Fabricante | KEMET | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
| Descrição | CAP TANT 10UF 10% 16V 1206 | Infineon TSSOP38 |
| Quantidade Disponível | 164903 | 5321 |
| Folhas de dados | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf | |
| Download | ||
| Tensão - M | 16 V | |
| Digitar | Molded | |
| Tolerância | ±10% | |
| Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
| Série | T491 | |
| classificações | - | |
| Status do produto | Active | |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
| Tipo de montagem | Surface Mount | |
| Fabricante Código Tamanho | A | |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
| Espaçamento de condutor | - | |
| Altura - Sentado (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
| Características | General Purpose | |
| Taxa de falha | - | |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 3Ohm | |
| capacidade | 10 µF | |
| Número do produto base | T491A | |
| 13+ | ||
| Condtion | New Original Stock | |
| garantia | 100% Perfect Functions | |
| Tempo de espera | 2-3days after payment. | |
| Forma de pagamento | PayPal / Credit Card / Telegraphic Transfer | |
| Envio por | DHL / Fedex / UPS | |
| Porta | HongKong | |
| E-mail de RFQ | Info@ariat-tech.com |
Email: Info@ariat-tech.comTel. HK: +852 30501966Morada: Sala 2703, 27º Andar Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.