Modelo do Produto | T491X687M006AH | LTC6102IMS8-1#TRPBF |
---|---|---|
Fabricante | KEMET | N/A |
Descrição | CAP TANT 680UF 20% 6.3V 2917 | IC CURRENT SENSE 1 CIRCUIT 8MSOP |
Quantidade Disponível | 2675 | 2947 |
Folhas de dados | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf3.T491X687M006AH.pdf | 1.SY88149CLKG.pdf2.LT1711IMS8.pdf3.AD780AR-REEL7.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 6.3 V | |
Digitar | Molded | |
Tolerância | ±20% | |
Tamanho / Dimensão | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Série | T491 | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 2917 (7343 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Fabricante Código Tamanho | X | |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | 0.169" (4.30mm) | |
Características | General Purpose | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 600mOhm | |
capacidade | 680 µF | |
Número do produto base | T491X | LTC6102 |
Tensão - extensão de oferta (min) | 4 V | |
Tensão - extensão de oferta (máximo) | 60 V | |
Tensão - decalagem | 3 µV | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-MSOP | |
Taxa de excursão | - | |
Tipo de saída | - | |
Número de circuitos | 1 | |
Gain Bandwidth Produto | 200 kHz | |
Atual - Fornecimento | 420µA | |
Atual - Input Bias | 60 pA | |
Tipo amplificador | Current Sense |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.