Modelo do Produto | AD7306JRZ-REEL | T495X686M020ZTE130 |
---|---|---|
Fabricante | N/A | KEMET |
Descrição | IC TRANSCEIVER FULL 3/3 24SOIC | CAP TANT 68UF 20% 20V 2917 |
Quantidade Disponível | 2680 | 2583 |
Folhas de dados | 1.AD7306AR.pdf2.AD780AR-REEL7.pdf | T495X686M020ZTE130.pdf |
Download | ||
Tensão - Fornecimento | 4.75V ~ 5.25V | |
Digitar | Transceiver | Molded |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 24-SOIC | |
Série | - | T495 |
Histerese do receptor | 70 mV | |
Protocolo | RS232, RS422 | |
Caixa / Gabinete | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 2917 (7343 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C | -55°C ~ 125°C |
Número de Drivers / Receivers | 3/3 | |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Duplex | Full | |
Taxa de dados | - | |
Número do produto base | AD7306 | |
Tensão - M | 20 V | |
Tolerância | ±20% | |
Tamanho / Dimensão | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
classificações | - | |
Fabricante Código Tamanho | X | |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | 0.173" (4.40mm) | |
Características | General Purpose | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 130mOhm @ 100kHz | |
capacidade | 68 µF |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.