Modelo do Produto | T491D226K016AH2478 | SN75ALS180DRG4 |
---|---|---|
Fabricante | KEMET | N/A |
Descrição | CAP TANT 22UF 10% 16V 2917 | IC TRANSCEIVER FULL 1/1 14SOIC |
Quantidade Disponível | 2640 | 8837 |
Folhas de dados | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf | SN75ALS180DRG4.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 16 V | |
Digitar | Molded | Transceiver |
Tolerância | ±10% | |
Tamanho / Dimensão | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) | |
Série | T491 | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 2917 (7343 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Fabricante Código Tamanho | D | |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | 0.122" (3.10mm) | |
Características | General Purpose | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 800mOhm | |
capacidade | 22 µF | |
Número do produto base | T491D | 75ALS180 |
Tensão - Fornecimento | 4.75V ~ 5.25V | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-SOIC | |
Histerese do receptor | 60 mV | |
Protocolo | RS422, RS485 | |
Número de Drivers / Receivers | 1/1 | |
Duplex | Full | |
Taxa de dados | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.