Modelo do Produto | 1812CC823MAT1A | EP3C25F324C8N |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Altera (Intel) |
Descrição | CAP CER 0.082UF 630V X7R 1812 | IC FPGA 215 I/O 324FBGA |
Quantidade Disponível | 2610 | 3000 |
Folhas de dados | 1.1812AC103KAT1A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.1808AC152KAT1A.pdf | 1.EP3C25E144C8N.pdf2.EP3C25F256C8N.pdf3.EP2C35F484C6.pdf4.EP2C35F484C6.pdf5.EP1K100QC208-1.pdf6.EP3C25E144C8N.pdf7.EP3C25Q240C8N.pdf8.EP1C12F256C7.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 630V | |
Tolerância | ±20% | |
Espessura (Max) | 0.087" (2.20mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamanho / Dimensão | 0.181" L x 0.126" W (4.60mm x 3.20mm) | |
Série | - | Cyclone® III |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 1812 (4532 Metric) | 324-BGA |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tray |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 85°C (TJ) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | High Voltage | |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 0.082 µF | |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - Fornecimento | 1.15V ~ 1.25V | |
Total de RAM Bits | 608256 | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 324-FBGA (19x19) | |
Número de Lógica Elements / células | 24624 | |
Número de laboratórios / CLBs | 1539 | |
Número de E / S | 215 | |
Número do produto base | EP3C25 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.