Modelo do Produto | 1808WA120KAT1A | MAX4665CSE+ |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Descrição | CAP CER 12PF 2.5KV NP0 1808 | IC SWITCH SPST-NOX4 4OHM 16SOIC |
Quantidade Disponível | 2598 | 2814 |
Folhas de dados | 1812AC103KAT1A.pdf | 1.NX3L1G3157GW-Q100H.pdf2.MAX509BCPP.pdf3.ICL7665ACPA.pdf4.MX7575JCWN.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 2500V (2.5kV) | |
Tolerância | ±10% | |
Espessura (Max) | 0.057' (1.45mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.181' L x 0.079' W (4.60mm x 2.00mm) | |
Série | - | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 1808 (4520 Metric) | 16-SOIC (0.154', 3.90mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C (TA) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | High Voltage | |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 12 pF | |
aplicações | General Purpose | |
Alimentação de tensão, simples (V +) | 4.5V ~ 36V | |
Tensão de alimentação, Dual (V ±) | ±4.5V ~ 20V | |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | 275ns, 175ns | |
Circuito de comutação | SPST - NO | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SOIC | |
Resistência no estado (máx.) | 4Ohm | |
Número de circuitos | 4 | |
Circuito Multiplexador / Demultiplexor | 1:1 | |
Corrente - Vazamento (IS (desligado)) (Máx.) | 500pA | |
Crosstalk | -60dB @ 1MHz | |
Injeção de Carga | 300pC | |
Materia de canal a canal (& Delta; Ron) | 200mOhm | |
Capacitação do canal (CS (desligado), CD (desligado)) | 34pF, 34pF | |
Número do produto base | MAX4665 | |
-3db Bandwidth | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.