Modelo do Produto | AD8532ARZ | LD7591GS |
---|---|---|
Fabricante | N/A | LD |
Descrição | IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8SOIC | |
Quantidade Disponível | 10426 | 5245 |
Folhas de dados | TLV274CPWR.pdf | |
Download | ||
Tensão - extensão de oferta (min) | 2.7 V | |
Tensão - extensão de oferta (máximo) | 6 V | |
Tensão - decalagem | 25 mV | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC | |
Taxa de excursão | 5V/µs | |
Série | - | |
Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Pacote | Tube | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | |
Número de circuitos | 2 | |
Tipo de montagem | Surface Mount | |
Gain Bandwidth Produto | 3 MHz | |
Atual - Fornecimento | 750µA (x2 Channels) | |
Atual - Saída / Canal | 250 mA | |
Atual - Input Bias | 5 pA | |
Número do produto base | AD8532 | |
Tipo amplificador | General Purpose | |
Condtion | New Original Stock | |
garantia | 100% Perfect Functions | |
Tempo de espera | 2-3days after payment. | |
Forma de pagamento | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Envio por | DHL / Fedex / UPS | |
Porta | HongKong | |
E-mail de RFQ |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.