Modelo do Produto | GQM2195C2E8R2BB12D | TLE4262GM |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | Cypress Semiconductor (Infineon Technologies) |
Descrição | CAP CER 8.2PF 250V NP0 0805 | FIXED POSITIVE LDO REGULATOR, 5V |
Quantidade Disponível | 2692 | 3290 |
Folhas de dados | 1.GQM2195C2E8R2BB12D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | |
Download | ||
Tensão - M | 250V | |
Tolerância | ±0.1pF | |
Espessura (Max) | 0.037' (0.95mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | |
Série | GQM | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | High Q, Low Loss | |
capacidade | 8.2 pF | |
Número do produto base | GQM2195C2E | |
aplicações | RF, Microwave, High Frequency | |
Desvio de tensão (máx.) | 0.5V @ 150mA | |
Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 5V | |
Tensão - Saída (Max) | - | |
Voltage - Input (Max) | 45V | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | PG-DSO-14-30 | |
Recursos de proteção | Antisaturation, Over Temperature, Reverse Polarity, Short Circuit | |
PSRR | 54dB (100Hz) | |
Tipo de saída | Fixed | |
Configuração de saída | Positive | |
Número de Reguladores | 1 | |
Atual - Abastecimento (Max) | 23 mA | |
Corrente - Quiescente (Iq) | 1.3 mA | |
Atual - Saída | 200mA | |
Recursos de Controle | Inhibit, Reset |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.