Modelo do Produto | LTC1473CGN#PBF | T491A104K050ZTZ001 |
---|---|---|
Fabricante | N/A | KEMET |
Descrição | IC OR CTRLR SRC SELECT 16SSOP | CAP TANT .100UF 50.0V |
Quantidade Disponível | 2940 | 2569 |
Folhas de dados | 1.ETST664.pdf2.LT1721IGN.pdf3.LTC1473CGN#PBF.pdf | |
Download | ||
Tensão - Fornecimento | 4.75V ~ 30V | |
Digitar | Source Selector Switch | Molded |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SSOP | |
Série | PowerPath™ | T491 |
Rácio - Entrada: Saída | 3:1 | |
Caixa / Gabinete | 16-SSOP (0.154', 3.90mm Width) | 1206 (3216 Metric) |
Pacote | Tube | |
Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Interruptor interno (s) | No | |
Tipo FET | N-Channel | |
Time Delay - ON | 22 µs | |
Tempo de atraso - OFF | 1 µs | |
Atual - Fornecimento | 100 µA | |
Atual - Saída (Max) | - | |
Número do produto base | LTC1473 | |
aplicações | Handheld/Mobile Devices | |
Tensão - M | 50V | |
Tolerância | ±10% | |
Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
classificações | - | |
Embalagem | Tape & Reel (TR) | |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 51 Weeks | |
Fabricante Código Tamanho | A | |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | 0.071" (1.80mm) | |
Características | General Purpose | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 20 Ohm | |
Descrição detalhada | 0.1µF Molded Tantalum Capacitors 50V 1206 (3216 Metric) 20 Ohm | |
capacidade | 0.1µF |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.