Modelo do Produto | 18122A472KAT2A | ADF4111BRUZ-RL7 |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Descrição | CAP CER 4700PF 200V NP0 1812 | IC CLK/FREQ SYNTH 16TSSOP |
Quantidade Disponível | 2554 | 2511 |
Folhas de dados | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf | 1.ADF4110BRU.pdf2.AD780AR-REEL7.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 200V | |
Tolerância | ±10% | |
Espessura (Max) | 0.040' (1.02mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.180' L x 0.126' W (4.57mm x 3.20mm) | |
Série | - | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 1812 (4532 Metric) | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 4700 pF | |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - Fornecimento | 2.7V ~ 5.5V | |
Digitar | Clock/Frequency Synthesizer (RF) | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-TSSOP | |
Rácio - Entrada: Saída | 2:1 | |
PLL | Yes | |
Saída | Clock | |
Número de circuitos | 1 | |
Entrada | CMOS, TTL | |
Frequência - Max | 1.4GHz | |
Divisor / Multiplicador | Yes/No | |
Diferencial - Entrada: Saída | Yes/No | |
Número do produto base | ADF4111 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.