Modelo do Produto | 18121C104JAT2A | TSV712IST |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | STMicroelectronics |
Descrição | CAP CER 0.1UF 100V X7R 1812 | IC CMOS 2 CIRCUIT 8MINISO |
Quantidade Disponível | 2579 | 4100 |
Folhas de dados | 1.18125C474KAT2A.pdf2.18125C474KAT2A.pdf | 1.OA4MPA33Q.pdf2.STM708SDS6F.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 100V | |
Tolerância | ±5% | |
Espessura (Max) | 0.040' (1.02mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamanho / Dimensão | 0.180' L x 0.126' W (4.57mm x 3.20mm) | |
Série | - | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 1812 (4532 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 0.1 µF | |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - extensão de oferta (min) | 1.5 V | |
Tensão - extensão de oferta (máximo) | 5.5 V | |
Tensão - decalagem | 200 µV | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-MiniSO | |
Taxa de excursão | 0.06V/µs | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Número de circuitos | 2 | |
Gain Bandwidth Produto | 150 kHz | |
Atual - Fornecimento | 10µA (x2 Channels) | |
Atual - Saída / Canal | 56 mA | |
Atual - Input Bias | 1 pA | |
Número do produto base | TSV712 | |
Tipo amplificador | CMOS |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.