Modelo do Produto | ACS710KLATR-12CB-NL-T | MUX508IPWR |
---|---|---|
Fabricante | Allegro MicroSystems | N/A |
Descrição | SENSOR CURRENT HALL 12.5A AC/DC | IC MUX 8:1 170OHM 16TSSOP |
Quantidade Disponível | 2781 | 4226 |
Folhas de dados | 1.A1101ELHLT-T.pdf2.ACS758LCB-050B-PFF-T.pdf3.A3968SLBTR-T.pdf4.ACS712ELCTR-05B-T.pdf5.ACS709LLFTR-35BB-T.pdf6.ACS710KLATR-12CB-T.pdf | 1.SN75LVDS86ADGG.pdf2.MUX508IPWR.pdf |
Download | ||
Tensão - Fornecimento | 3V ~ 5.5V | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SOIC | 16-TSSOP |
Série | - | - |
Tipo de sensor | Hall Effect, Open Loop | |
Sensibilidade | 56mV/A | |
Tempo de resposta | 4µs | |
Polarização | Bidirectional | |
Caixa / Gabinete | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | 16-TSSOP (0.173', 4.40mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Saída | Ratiometric, Voltage | |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C (TA) |
Número de canais | 1 | |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
linearidade | ±0.75% | |
Freqüência | DC ~ 120kHz | |
para Medir | AC/DC | |
Atual - Abastecimento (Max) | 14.5mA | |
Atual - Sensing | 12.5A | |
Número do produto base | ACS710 | MUX508 |
Precisão | ±2.2% | |
Alimentação de tensão, simples (V +) | 10V ~ 36V | |
Tensão de alimentação, Dual (V ±) | ±5V ~ 18V | |
Tempo de comutação (Ton, Toff) (máx.) | 136ns, 75ns | |
Circuito de comutação | - | |
Resistência no estado (máx.) | 170Ohm | |
Número de circuitos | 1 | |
Circuito Multiplexador / Demultiplexor | 8:1 | |
Corrente - Vazamento (IS (desligado)) (Máx.) | 1nA | |
Crosstalk | -96dB @ 1MHz | |
Injeção de Carga | 0.3pC | |
Materia de canal a canal (& Delta; Ron) | 2.4Ohm | |
Capacitação do canal (CS (desligado), CD (desligado)) | 2.4pF, 7.5pF | |
-3db Bandwidth | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.