Modelo do Produto | 18125A222MAT2A | BC41B143A06-ANN-E4 |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | N/A |
Descrição | CAP CER 2200PF 50V NP0 1812 | IC RF TXRX+MCU BLUETOOTH 96LFBGA |
Quantidade Disponível | 2594 | 2530 |
Folhas de dados | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | BC41B143A06-ANN-E4.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | |
Tolerância | ±20% | |
Espessura (Max) | 0.040" (1.02mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.180" L x 0.126" W (4.57mm x 3.20mm) | |
Série | - | BlueCore® |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 1812 (4532 Metric) | 96-LFBGA |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 2200 pF | |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - Fornecimento | 2.2V ~ 4.2V | |
Digitar | TxRx + MCU | |
Interfaces Seriais | - | |
Sensibilidade | - | |
RF Família / Padrão | Bluetooth | |
Protocolo | Bluetooth v2.0 +EDR | |
Potência | 6dBm | |
Modulação | - | |
Tamanho da memória | 4MB ROM, 48kB RAM | |
Freqüência | 2.4GHz | |
Taxa de dados (máx.) | 3Mbps | |
Atual - Transmitindo | - | |
Atual - Recebimento | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.