Modelo do Produto | GQM2195C2E4R7CB12J | CC0603KRX7R9BB202 |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | Yageo |
Descrição | CAP CER 4.7PF 250V NP0 0805 | CAP CER 2000PF 50V X7R 0603 |
Quantidade Disponível | 2581 | 2504 |
Folhas de dados | 1.GQM2195C2E4R7CB12D.pdf2.GQM2195C2E4R7CB12D.pdf3.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402KRX7R9BB331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 250V | 50V |
Tolerância | ±0.25pF | ±10% |
Espessura (Max) | 0.037' (0.95mm) | 0.035' (0.90mm) |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | X7R |
Tamanho / Dimensão | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) |
Série | GQM | CC |
classificações | - | - |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo de chumbo | - | - |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | High Q, Low Loss | - |
capacidade | 4.7 pF | 2000 pF |
Número do produto base | GQM2195C2E | |
aplicações | RF, Microwave, High Frequency | General Purpose |
Taxa de falha | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.