Modelo do Produto | 12065C103KAT2M | MAX238CWG+T |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Descrição | CAP CER 10000PF 50V X7R 1206 | IC TRANSCEIVER FULL 4/4 24SOIC |
Quantidade Disponível | 2626 | 2912 |
Folhas de dados | 1.18125C474KAT2A.pdf2.18125C474KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.0201YC151KAT2A.pdf | 1.MAX509BCPP.pdf2.MAX220CPE.pdf3.MAX220CPE.pdf4.ICL7665ACPA.pdf5.MX7575JCWN.pdf6.MX7575JCWN.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | |
Tolerância | ±10% | |
Espessura (Max) | 0.037" (0.94mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | |
Série | - | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | 24-SOIC (0.295', 7.50mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 10000 pF | |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - Fornecimento | 4.5V ~ 5.5V | |
Digitar | Transceiver | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 24-SOIC | |
Histerese do receptor | 500 mV | |
Protocolo | RS232 | |
Número de Drivers / Receivers | 4/4 | |
Duplex | Full | |
Taxa de dados | 120Kbps | |
Número do produto base | MAX238 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.