Modelo do Produto | 06035A2R2BAT4A | GRM0336S1E2R5CD01D |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Murata Electronics |
Descrição | CAP CER 2.2PF 50V C0G/NP0 0603 | CAP CER 2.5PF 25V S2H 0201 |
Quantidade Disponível | 2607 | 2639 |
Folhas de dados | 1.18125C474KAT2A.pdf2.12062A331KAT2A.pdf3.02013A0R5CAT2A.pdf4.02013A0R5CAT2A.pdf | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | 25V |
Tolerância | ±0.1pF | ±0.25pF |
Espessura (Max) | 0.035" (0.90mm) | 0.013' (0.33mm) |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | S2H |
Tamanho / Dimensão | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) |
Série | - | GRM |
classificações | - | - |
Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) | 0201 (0603 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo de chumbo | - | - |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | - | - |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 2.2 pF | 2.5 pF |
aplicações | General Purpose | General Purpose |
Número do produto base | GRM0336S1E |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.