Modelo do Produto | 08052U4R3CAT2A | TPSE226K035R0200 |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Descrição | CAP CER 4.3PF 200V NP0 0805 | CAP TANT 22UF 10% 35V 2917 |
Quantidade Disponível | 2544 | 3017 |
Folhas de dados | 1.02013A0R5CAT2A.pdf2.KIT5000UZ.pdf | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 200V | 35 V |
Tolerância | ±0.25pF | ±10% |
Espessura (Max) | 0.045" (1.15mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Série | U | TPS |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | 0.169" (4.30mm) |
Características | Ultra Low ESR | General Purpose |
capacidade | 4.3 pF | 22 µF |
aplicações | RF, Microwave, High Frequency | |
Digitar | Molded | |
Fabricante Código Tamanho | E | |
Lifetime @ Temp. | - | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 200mOhm |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.