Modelo do Produto | 12062C473JAT2A | TAP475M010DCS |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Descrição | CAP CER 0.047UF 200V X7R 1206 | CAP TANT 4.7UF 20% 10V RADIAL |
Quantidade Disponível | 2639 | 2514 |
Folhas de dados | 1.18125C474KAT2A.pdf2.0201YC151KAT2A.pdf | 1.TAP104K035SCS.pdf2.TAP104K035SCS.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 200V | 10 V |
Tolerância | ±5% | ±20% |
Espessura (Max) | 0.037' (0.94mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamanho / Dimensão | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) | 0.177' Dia (4.50mm) |
Série | - | TAP |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | Radial |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | 0.098' (2.50mm) |
Altura - Sentado (Max) | - | 0.276' (7.00mm) |
Características | - | General Purpose |
capacidade | 0.047 µF | 4.7 µF |
aplicações | General Purpose | |
Digitar | Conformal Coated | |
Fabricante Código Tamanho | A | |
Lifetime @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 8Ohm |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.