Modelo do Produto | 0603YC563K4T2A | TX1471NLT |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Pulse Electronics |
Descrição | CAP CER 0.056UF 16V X7R 0603 | XFRMR OCTAL 1:1 1.2MH SMD |
Quantidade Disponível | 2531 | 2925 |
Folhas de dados | 1.18125C474KAT2A.pdf2.06035F332K4T2A.pdf | 1.TX1473NLT.pdf2.CAN4313114001581B.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 16V | |
Tolerância | ±10% | |
Espessura (Max) | 0.035' (0.90mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamanho / Dimensão | 0.063' L x 0.032' W (1.60mm x 0.81mm) | 1.000' L x 0.310' W (25.40mm x 7.87mm) |
Série | - | - |
classificações | AEC-Q200 | |
Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) | |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | 0.295' (7.49mm) |
Características | - | |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 0.056 µF | |
aplicações | Automotive | |
Peso | 0.1 oz (2.85 g) | |
Acontece Ratio - Primário: Secundário | 1:1 | |
Tipo Transformer | T1/E1 (Octal) | |
Indutância | 1.2mH | |
ET (tempo de volta) | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.