
| Modelo do Produto | 0603YG224ZAT4A | XC6SLX75-2FGG484C |
|---|---|---|
| Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | AMD |
| Descrição | CAP CER 0.22UF 16V Y5V 0603 | IC FPGA 280 I/O 484FBGA |
| Quantidade Disponível | 2540 | 1838 |
| Folhas de dados | 0201ZG103ZAT2A.pdf | XC3090A-7PQ160C.pdf |
| Download | ||
| Tensão - M | 16V | |
| Tolerância | -20%, +80% | |
| Espessura (Max) | 0.035' (0.90mm) | |
| Coeficiente de temperatura | Y5V (F) | |
| Tamanho / Dimensão | 0.063' L x 0.032' W (1.60mm x 0.81mm) | |
| Série | - | Spartan®-6 LX |
| classificações | - | |
| Status do produto | Active | Active |
| Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) | 484-BBGA |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tray |
| Temperatura de operação | -30°C ~ 85°C | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Estilo de chumbo | - | |
| Espaçamento de condutor | - | |
| Altura - Sentado (Max) | - | |
| Características | - | |
| Taxa de falha | - | |
| capacidade | 0.22 µF | |
| aplicações | General Purpose | |
| Tensão - Fornecimento | 1.14V ~ 1.26V | |
| Total de RAM Bits | 3170304 | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 484-FBGA (23x23) | |
| Número de Lógica Elements / células | 74637 | |
| Número de laboratórios / CLBs | 5831 | |
| Número de E / S | 280 | |
| Número do produto base | XC6SLX75 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.