Modelo do Produto | 06032U1R1CAT2A | PI6C182HEX |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Diodes Incorporated |
Descrição | CAP CER 1.1PF 200V NP0 0603 | IC CLK BUFFER 1:10 110MHZ 28SSOP |
Quantidade Disponível | 2505 | 3057 |
Folhas de dados | KIT5000UZ.pdf | 1.P2I2304NZF-08-TR.pdf2.PI3VT3245LE.pdf3.RS407L.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 200V | |
Tolerância | ±0.25pF | |
Espessura (Max) | 0.035' (0.90mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.063' L x 0.032' W (1.60mm x 0.81mm) | |
Série | U | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) | 28-SSOP (0.209', 5.30mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 70°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | Ultra Low ESR | |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 1.1 pF | |
aplicações | RF, Microwave, High Frequency | |
Tensão - Fornecimento | 3.135V ~ 3.465V | |
Digitar | Fanout Buffer (Distribution) | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 28-SSOP | |
Rácio - Entrada: Saída | 1:10 | |
Saída | TTL | |
Número de circuitos | 1 | |
Entrada | TTL | |
Frequência - Max | 110 MHz | |
Diferencial - Entrada: Saída | No/No | |
Número do produto base | PI6C182 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.