Modelo do Produto | CGA2B3X8R1E223K050BE | S25FL128P0XMFI013 |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | Eaton Souriau-Sunbank |
Descrição | CAP CER 0.022UF 25V X8R 0402 | IC FLASH 128MBIT SPI 16SOIC |
Quantidade Disponível | 2520 | 11110 |
Folhas de dados | 1.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf2.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf | 1.S25FL128P0XNFI003M.pdf2.S25FL032P0XMFI000.pdf3.CY3654-P05.pdf4.AN2131SC.pdf5.CY2291FX.pdf6.CY2291FX.pdf7.CY2291FX.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 25V | |
Tolerância | ±10% | |
Espessura (Max) | 0.024' (0.60mm) | |
Coeficiente de temperatura | X8R | |
Tamanho / Dimensão | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
Série | CGA | FL-P |
classificações | AEC-Q200 | |
Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | Soft Termination | |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 0.022 µF | |
aplicações | Automotive, Boardflex Sensitive | |
Escrever Tempo do Ciclo - Palavra, Página | 3ms | |
Tensão - Fornecimento | 2.7V ~ 3.6V | |
Tecnologia | FLASH - NOR | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 16-SOIC | |
Tipo de memória | Non-Volatile | |
Tamanho da memória | 128Mbit | |
Organização de memória | 16M x 8 | |
Interface de memória | SPI | |
Formato de memória | FLASH | |
Freqüência de relógio | 104 MHz | |
Número do produto base | S25FL128 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.