Modelo do Produto | CC0805GRNPO0BN470 | TPSB106K020S1000 |
---|---|---|
Fabricante | Yageo | AVX (KYOCERA AVX) |
Descrição | CAP CER 47PF 100V C0G/NPO 0805 | CAP TANT 10UF 10% 20V 1411 |
Quantidade Disponível | 2545 | 2642 |
Folhas de dados | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0805JRNPO0BN331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.TPSD107M010R0100.pdf2.TPSD107M010R0100.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 100V | 20 V |
Tolerância | ±2% | ±10% |
Espessura (Max) | 0.028' (0.70mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.138" L x 0.110" W (3.50mm x 2.80mm) |
Série | CC | TPS |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 1411 (3528 Metric), 1210 |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | 0.083" (2.10mm) |
Características | - | General Purpose |
Taxa de falha | - | - |
capacidade | 47 pF | 10 µF |
aplicações | General Purpose | |
Digitar | Molded | |
Fabricante Código Tamanho | B | |
Lifetime @ Temp. | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1Ohm |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.