Modelo do Produto | AT28C64-25JI | MSP430F5326IRGCR |
---|---|---|
Fabricante | Micrel / Microchip Technology | N/A |
Descrição | IC EEPROM 64KBIT PARALLEL 32PLCC | IC MCU 16BIT 96KB FLASH 64VQFN |
Quantidade Disponível | 2948 | 2916 |
Folhas de dados | 1.AT28C64X-25SC.pdf2.AT91F40416-25CC.pdf3.PIC16C57-RCE/P.pdf4.AT28BV64-20SC.pdf | 1.MSP430F5529IPN.pdf2.MSP430F5513IRGCR.pdf3.CC430F6137IRGCR.pdf4.MSP430F5529IPN.pdf5.MSP430F5324IRGCR.pdf6.MSP430F5326IRGCR.pdf7.MSP430F5437IPNR.pdf |
Download | ||
Escrever Tempo do Ciclo - Palavra, Página | 1ms | |
Tensão - Fornecimento | 4.5V ~ 5.5V | |
Tecnologia | EEPROM | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 32-PLCC (13.97x11.43) | 64-VQFN (9x9) |
Série | - | MSP430F5xx |
Caixa / Gabinete | 32-LCC (J-Lead) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Pacote | Tube | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TC) | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Tipo de memória | Non-Volatile | |
Tamanho da memória | 64Kbit | |
Organização de memória | 8K x 8 | |
Interface de memória | Parallel | |
Formato de memória | EEPROM | |
Número do produto base | AT28C64 | MSP430F5326 |
Tempo de acesso | 250 ns | |
Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 1.8V ~ 3.6V | |
Velocidade | 25MHz | |
Tamanho RAM | 8K x 8 | |
Tipo de memória do programa | FLASH | |
Tamanho da memória do programa | 96KB (96K x 8) | |
periféricos | Brown-out Detect/Reset, DMA, POR, PWM, WDT | |
Tipo de oscilador | Internal | |
Número de E / S | 47 | |
EEPROM Tamanho | - | |
conversores de dados | A/D 12x12b | |
Tamanho central | 16-Bit | |
core Processor | MSP430 CPUXV2 | |
conectividade | I²C, IrDA, LINbus, SCI, SPI, UART/USART |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.