Modelo do Produto | IS61C1024AL-12KLI-TR | TLV2474CDRG4 |
---|---|---|
Fabricante | Integrated Silicon Solution, Inc. (ISSI) | N/A |
Descrição | IC SRAM 1MBIT PARALLEL 32SOJ | IC CMOS 4 CIRCUIT 14SOIC |
Quantidade Disponível | 2805 | 2838 |
Folhas de dados | 1.M95M01-DFCS6TP-K.pdf2.IS61C1024AL-12KLI.pdf3.IS61C1024AL-12JLI.pdf4.IS61C1024AL-12JLI.pdf | |
Download | ||
Escrever Tempo do Ciclo - Palavra, Página | 12ns | |
Tensão - Fornecimento | 4.5V ~ 5.5V | |
Tecnologia | SRAM - Asynchronous | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 32-SOJ | 14-SOIC |
Série | - | - |
Caixa / Gabinete | 32-BSOJ (0.400", 10.16mm Width) | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) | 0°C ~ 70°C (TA) |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Tipo de memória | Volatile | |
Tamanho da memória | 1Mbit | |
Organização de memória | 128K x 8 | |
Interface de memória | Parallel | |
Formato de memória | SRAM | |
Número do produto base | IS61C1024 | TLV2474 |
Tempo de acesso | 12 ns | |
Tensão - extensão de oferta (min) | 2.7 V | |
Tensão - extensão de oferta (máximo) | 6 V | |
Tensão - decalagem | 250 µV | |
Taxa de excursão | 1.5V/µs | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Número de circuitos | 4 | |
Gain Bandwidth Produto | 2.8 MHz | |
Atual - Fornecimento | 600µA (x4 Channels) | |
Atual - Saída / Canal | 35 mA | |
Atual - Input Bias | 2.5 pA | |
Tipo amplificador | CMOS |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.