Modelo do Produto | MPC8255AZUPIBB | NUF8600MNTXG |
---|---|---|
Fabricante | Freescale / NXP Semiconductors | onsemi |
Descrição | IC MPU MPC82XX 300MHZ 480TBGA | FILTER RC(PI) 50 OHM/17PF SMD |
Quantidade Disponível | 2556 | 4167 |
Folhas de dados | 1.MPC8260ACZUMHBB.pdf2.MPC8260ACZUMHBB.pdf3.PCF8574TS/3,112.pdf4.MPC555LFMZP40.pdf5.PCF8574TS/3,112.pdf6.PCF8574TS/3,112.pdf | 1.NUF8600MNTXG.pdf2.NUF2114MNT1G.pdf3.NCP1117ST25T3G.pdf4.MC100EP105FAR2G.pdf5.NUF8600MNTXG.pdf6.HCPL2601.pdf |
Download | ||
Tensão - I / O | 3.3V | |
USB | - | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 480-TBGA (37.5x37.5) | |
Velocidade | 300MHz | |
Série | MPC82xx | - |
Recursos de segurança | - | |
SATA | - | |
Controladores RAM | DRAM, SDRAM | |
Caixa / Gabinete | 480-LBGA Exposed Pad | 16-VFDFN Exposed Pad |
Pacote | Tray | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | 0°C ~ 105°C (TA) | -40°C ~ 85°C |
Número de núcleos / largura do barramento | 1 Core, 32-Bit | |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
Aceleração Gráfica | No | |
Ethernet | 10/100Mbps (3) | |
Controladores de Display e Interface | - | |
core Processor | PowerPC G2 | |
Co-Processadores / DSP | Communications; RISC CPM | |
Número do produto base | MPC82 | NUF8600 |
Interfaces adicionais | I²C, SCC, SMC, SPI, UART, USART | |
Tensão - M | - | |
valores | R = 50Ohms, C = 17pF | |
Digitar | Low Pass | |
Tecnologia | RC (Pi) | |
Tamanho / Dimensão | 0.157" L x 0.063" W (4.00mm x 1.60mm) | |
Resistência - Canal (Ohms) | 50 | |
Número de canais | 8 | |
Altura | 0.039" (1.00mm) | |
filtro Ordem | 2nd | |
Protecção ESD | Yes | |
Center / freqüência de corte | 115MHz (Cutoff) | |
Valor de atenuação | -25dB @ 800MHz ~ 2.2GHz | |
aplicações | Data Lines for Mobile Devices |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.