Modelo do Produto | Z8PE002SZ010SC | 06035C132JAT2A |
---|---|---|
Fabricante | Zilog / Littelfuse | AVX (KYOCERA AVX) |
Descrição | IC MCU 8BIT 512B OTP 18SOIC | CAP CER 1300PF 50V X7R 0603 |
Quantidade Disponível | 3127 | 2510 |
Folhas de dados | 1.1255031-1-2.pdf2.Z8PE002HZ010SG.pdf3.Z86E0208PEC1925.pdf | 1.18125C474KAT2A.pdf2.02013A0R5CAT2A.pdf3.0201YC151KAT2A.pdf |
Download | ||
Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 3V ~ 5.5V | |
Velocidade | 10MHz | |
Série | Z8® Plus | - |
Tamanho RAM | 64 x 8 | |
Tipo de memória do programa | OTP | |
Tamanho da memória do programa | 512B (512 x 8) | |
periféricos | Brown-out Detect/Reset, POR, PWM, WDT | |
Caixa / Gabinete | 18-SOIC (0.295', 7.50mm Width) | 0603 (1608 Metric) |
Pacote | Tube | Tape & Reel (TR) |
Tipo de oscilador | Internal | |
Temperatura de operação | 0°C ~ 70°C (TA) | -55°C ~ 125°C |
Número de E / S | 14 | |
Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount, MLCC |
EEPROM Tamanho | - | |
conversores de dados | - | |
Tamanho central | 8-Bit | |
core Processor | Z8 | |
conectividade | - | |
Número do produto base | Z8PE002 | |
Tensão - M | 50V | |
Tolerância | ±5% | |
Espessura (Max) | 0.035" (0.90mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamanho / Dimensão | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.81mm) | |
classificações | - | |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 1300 pF | |
aplicações | General Purpose |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.