Modelo do Produto | GJM0225C1E9R4CB01L | TPS40001DGQ |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | N/A |
Descrição | CAP CER 9.4PF 25V NP0 01005 | IC REG CTRLR BUCK 10MSOP |
Quantidade Disponível | 2600 | 2574 |
Folhas de dados | 1.GJM0225C1E9R4CB01L.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.TPS3823-33DBVR.pdf2.TPS3823-33DBVR.pdf3.TPS40000DGQ.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 25V | |
Tolerância | ±0.25pF | |
Espessura (Max) | 0.009' (0.22mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.016' L x 0.008' W (0.40mm x 0.20mm) | |
Série | GJM | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 01005 (0402 Metric) | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0.118', 3.00mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | High Q, Low Loss | |
capacidade | 9.4 pF | |
Número do produto base | GJM0225C1E | TPS40001 |
aplicações | RF, Microwave, High Frequency | |
Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 2.25V ~ 5.5V | |
topologia | Buck | |
Synchronous Rectifier | Yes | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 10-HVSSOP | |
Interfaces Seriais | - | |
Tipo de saída | Transistor Driver | |
Fases de Saída | 1 | |
Configuração de saída | Positive | |
Número de saídas | 1 | |
Função | Step-Down | |
Frequência - Switching | 300kHz | |
Ciclo de trabalho (máx.) | 94% | |
Recursos de Controle | Current Limit, Enable, Soft Start | |
Sincronização de Relógio | No |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.