Modelo do Produto | 04025U3R6CAT2A | GRM0335C1E3R5BD01D |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | Murata Electronics |
Descrição | CAP CER 3.6PF 50V NP0 0402 | CAP CER 3.5PF 25V C0G/NP0 0201 |
Quantidade Disponível | 2596 | 2505 |
Folhas de dados | KIT5000UZ.pdf | 1.GRM43R5C1H113JD01L.pdf2.GNM1M2R71C473MA01D.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | 25V |
Tolerância | ±0.25pF | ±0.1pF |
Espessura (Max) | 0.022' (0.55mm) | 0.013' (0.33mm) |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Tamanho / Dimensão | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) |
Série | U | GRM |
classificações | - | - |
Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | 0201 (0603 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | - |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | Ultra Low ESR | - |
capacidade | 3.6 pF | 3.5 pF |
aplicações | RF, Microwave, High Frequency | General Purpose |
Número do produto base | GRM0335C1E |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.