Modelo do Produto | CC0603CRNPO9BN6R8 | GRM1555C1HR75BZ01J |
---|---|---|
Fabricante | Yageo | Murata Electronics |
Descrição | CAP CER 6.8PF 50V C0G/NPO 0603 | CAP CER 0.75PF 50V C0G/NP0 0402 |
Quantidade Disponível | 2990 | 2684 |
Folhas de dados | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0402CRNPO9BNR50.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf | 1.GRM1555C1HR75BZ01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | 50V |
Tolerância | ±0.25pF | ±0.1pF |
Espessura (Max) | 0.035" (0.90mm) | 0.022' (0.55mm) |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | C0G, NP0 |
Tamanho / Dimensão | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) |
Série | CC | GRM |
classificações | - | - |
Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) | 0402 (1005 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo de chumbo | - | - |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | - | - |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 6.8 pF | 0.75 pF |
aplicações | General Purpose | General Purpose |
Número do produto base | GRM1555C1H |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.