Modelo do Produto | CQ0402CRNPO9BN6R8 | LMX324AUD |
---|---|---|
Fabricante | Yageo | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Descrição | CAP CER 6.8PF 50V C0G/NPO 0402 | IC OPAMP GP 4 CIRCUIT 14TSSOP |
Quantidade Disponível | 2529 | 8745 |
Folhas de dados | CQ0402ARNPO9BN1R0.pdf | 1.ICL7665ACPA.pdf2.MX7575JCWN.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 50V | |
Tolerância | ±0.25pF | |
Espessura (Max) | 0.022' (0.55mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
Série | CQ | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 6.8 pF | |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - extensão de oferta (min) | 2.3 V | |
Tensão - extensão de oferta (máximo) | 7 V | |
Tensão - decalagem | 1 mV | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-TSSOP | |
Taxa de excursão | 1V/µs | |
Tipo de saída | Rail-to-Rail | |
Número de circuitos | 4 | |
Gain Bandwidth Produto | 1.3 MHz | |
Atual - Fornecimento | 480µA (x4 Channels) | |
Atual - Saída / Canal | 70 mA | |
Atual - Input Bias | 18 nA | |
Número do produto base | LMX324 | |
Tipo amplificador | General Purpose |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.