Modelo do Produto | TMK063CG330JT-F | PGB1010603MRHF |
---|---|---|
Fabricante | Taiyo Yuden | Hamlin / Littelfuse |
Descrição | CAP CER 33PF 25V C0G/NP0 0201 | TVS DIODE 24VWM 150VC 0603 |
Quantidade Disponível | 2645 | 4747 |
Folhas de dados | 1.UMK105CG101JV-F.pdf2.TMK105CH101JV-F.pdf | |
Download | ||
Tensão - M | 25V | |
Tolerância | ±5% | |
Espessura (Max) | 0.013' (0.33mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
Série | M | PulseGuard® PGB |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0201 (0603 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -65°C ~ 125°C (TJ) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 33 pF | |
Número do produto base | TMK063C | |
aplicações | General Purpose | General Purpose |
Tensão - Reverse Standoff (Typ) | 24V | |
Tensão - Aperto (Max) @ Ipp | 150V (Typ) | |
Voltagem - Discriminação (Min) | - | |
Digitar | Zener | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 0603 (1608 Metric) | |
Proteção da linha de alimentação | No | |
Potência - Pico de pulso | - | |
Corrente - Pico de Pulso (10 / 1000μs) | - | |
Capacitância @ Frequency | - | |
Canais Bidirecionais | 1 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.