Modelo do Produto | GRM0225C1E6R8DDAEL | T491X226K035ATAU50 |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | KEMET |
Descrição | CAP CER 6.8PF 25V C0G/NP0 01005 | CAP TANT 22UF 10% 35V 2917 |
Quantidade Disponível | 2634 | 2552 |
Folhas de dados | 1.GRM0225C1E6R8DDAEL.pdf2.BLM18HD102SN1D.pdf3.GRM0225C1C7R5DD05D.pdf | 1.T491C106K020AS.pdf2.T491B106M016AS.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 25V | 35 V |
Tolerância | ±0.5pF | ±10% |
Espessura (Max) | 0.009' (0.22mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.016' L x 0.008' W (0.40mm x 0.20mm) | 0.287" L x 0.169" W (7.30mm x 4.30mm) |
Série | GRM | T491 |
classificações | - | - |
Caixa / Gabinete | 01005 (0402 Metric) | 2917 (7343 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | 0.169" (4.30mm) |
Características | - | General Purpose |
capacidade | 6.8 pF | 22 µF |
Número do produto base | GRM0225C1E | T491X |
aplicações | General Purpose | |
Digitar | Molded | |
Fabricante Código Tamanho | X | |
Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 125°C | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 700mOhm |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.