Modelo do Produto | GRM0225C1E5R6CDAEL | CM300DY-12H |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | Powerex, Inc. |
Descrição | CAP CER 5.6PF 25V C0G/NP0 01005 | IGBT MOD 600V 300A 1100W |
Quantidade Disponível | 2541 | 1010 |
Folhas de dados | 1.GRM0225C1E5R6CDAEL.pdf2.GRM0225C1C7R5DD05D.pdf | HM2P87PDC161N9.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 25V | |
Tolerância | ±0.25pF | |
Espessura (Max) | 0.009' (0.22mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.016' L x 0.008' W (0.40mm x 0.20mm) | |
Série | GRM | IGBTMOD™ |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 01005 (0402 Metric) | Module |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 150°C (TJ) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Chassis Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 5.6 pF | |
Número do produto base | GRM0225C1E | |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 600 V | |
Vce (on) (Max) @ VGE, Ic | 2.8V @ 15V, 300A | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | Module | |
Power - Max | 1100 W | |
NTC Thermistor | No | |
Capacitância de entrada (Cies) @ Vce | 30 nF @ 10 V | |
Entrada | Standard | |
Tipo de IGBT | - | |
Atual - Collector Cutoff (Max) | 1 mA | |
Atual - Collector (Ic) (Max) | 300 A | |
Configuração | Half Bridge |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.