Modelo do Produto | EMK042CG240JC-W | GRM1887U2A3R0CZ01D |
---|---|---|
Fabricante | Taiyo Yuden | Murata Electronics |
Descrição | CAP CER 24PF 16V C0G/NP0 01005 | CAP CER 3PF 100V U2J 0603 |
Quantidade Disponível | 2515 | 2513 |
Folhas de dados | 1.EMK042CG240JC-W.pdf2.TMK105SD102JV-F.pdf3.TMK105SD102KV-F.pdf4.UMK105CG101JV-F.pdf5.TMK105CH101JV-F.pdf | 1.GRM1887U2A3R0CZ01D.pdf2.GRM43R5C1H113JD01L.pdf3.GNM1M2R71C473MA01D.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 16V | 100V |
Tolerância | ±5% | ±0.25pF |
Espessura (Max) | 0.009" (0.22mm) | 0.035' (0.90mm) |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | U2J |
Tamanho / Dimensão | 0.016" L x 0.008" W (0.40mm x 0.20mm) | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) |
Série | M | GRM |
classificações | - | - |
Caixa / Gabinete | 01005 (0402 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo de chumbo | - | - |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | - | - |
Taxa de falha | - | - |
capacidade | 24 pF | 3 pF |
Número do produto base | EMK042C | GRM1887U2A |
aplicações | General Purpose | General Purpose |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.