
| Modelo do Produto | GRM0335C2A7R0DA01J | XC2V1000-5FG256C |
|---|---|---|
| Fabricante | Murata Electronics | AMD |
| Descrição | CAP CER 7PF 100V C0G/NP0 0201 | IC FPGA 172 I/O 256FBGA |
| Quantidade Disponível | 2680 | 1713 |
| Folhas de dados | 1.GRM0335C2A7R0DA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.19164-0005.pdf2.XC17V01VO8C.pdf3.XC3090A-7PQ160C.pdf |
| Download | ||
| Tensão - M | 100V | |
| Tolerância | ±0.5pF | |
| Espessura (Max) | 0.013' (0.33mm) | |
| Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
| Tamanho / Dimensão | 0.024' L x 0.012' W (0.60mm x 0.30mm) | |
| Série | GRM | Virtex®-II |
| classificações | - | |
| Status do produto | Active | Obsolete |
| Caixa / Gabinete | 0201 (0603 Metric) | 256-BGA |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tray |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | 0°C ~ 85°C (TJ) |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Surface Mount |
| Estilo de chumbo | - | |
| Espaçamento de condutor | - | |
| Altura - Sentado (Max) | - | |
| Características | - | |
| capacidade | 7 pF | |
| Número do produto base | GRM0335C2A | XC2V1000 |
| aplicações | General Purpose | |
| Tensão - Fornecimento | 1.425V ~ 1.575V | |
| Total de RAM Bits | 737280 | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 256-FBGA (17x17) | |
| Número de laboratórios / CLBs | 1280 | |
| Número de E / S | 172 | |
| Número de gates | 1000000 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.