Modelo do Produto | GRM1555C2A9R5CA01D | T356B155K035AT |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | KEMET |
Descrição | CAP CER 9.5PF 100V C0G/NP0 0402 | CAP TANT 1.5UF 10% 35V RADIAL |
Quantidade Disponível | 2562 | 2659 |
Folhas de dados | 1.GRM1555C2A9R5CA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.T356A475K006AS.pdf2.T356A475K006AS.pdf3.T356B155K035AT.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 100V | 35 V |
Tolerância | ±0.25pF | ±10% |
Espessura (Max) | 0.022' (0.55mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | 0.177' Dia (4.50mm) |
Série | GRM | T356, UltraDip II |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | Radial |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Bulk |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Through Hole |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | 0.200' (5.08mm) |
Altura - Sentado (Max) | - | 0.350' (8.90mm) |
Características | - | General Purpose |
capacidade | 9.5 pF | 1.5 µF |
Número do produto base | GRM1555C2A | T356B |
aplicações | General Purpose | |
Digitar | Conformal Coated | |
Fabricante Código Tamanho | B | |
Lifetime @ Temp. | - | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 6Ohm |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.