

| Modelo do Produto | GRM1555C2A6R5CA01J | INN2023K-TL |
|---|---|---|
| Fabricante | Murata Electronics | Power Integrations |
| Descrição | CAP CER 6.5PF 100V C0G/NP0 0402 | IC OFFLINE SW MULT TOP 16ESOP |
| Quantidade Disponível | 2534 | 15100 |
| Folhas de dados | 1.GRM1555C2A6R5CA01D.pdf2.GRM21BR71A225KA01L.pdf | 1.INN2003K-TL.pdf2.INN2023K-TL.pdf3.DPA423R-TL.pdf4.INN2003K-TL.pdf5.INN2003K-TL.pdf |
| Download | ||
| Tensão - M | 100V | |
| Tolerância | ±0.25pF | |
| Espessura (Max) | 0.022' (0.55mm) | |
| Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
| Tamanho / Dimensão | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
| Série | GRM | InnoSwitch™-CH |
| classificações | - | |
| Status do produto | Not For New Designs | Active |
| Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | 16-PowerSOIC (0.350", 8.89mm Width), 15 Leads |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
| Estilo de chumbo | - | |
| Espaçamento de condutor | - | |
| Altura - Sentado (Max) | - | |
| Características | - | |
| capacidade | 6.5 pF | |
| Número do produto base | GRM1555C2A | INN2023 |
| aplicações | General Purpose | |
| Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | - | |
| Tensão - Breakdown | 650V | |
| topologia | Flyback, Secondary Side SR | |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | eSOP-R16B | |
| Potência (Watts) | 12 W | |
| Isolamento de saída | Isolated | |
| Interruptor interno (s) | Yes | |
| Frequência - Switching | 100kHz | |
| Proteção contra Falhas | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage | |
| Ciclo de trabalho | 60% | |
| Recursos de Controle | - |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.