Modelo do Produto | HMK325B7224MN-T | AD8221BRZ-R7 |
---|---|---|
Fabricante | Taiyo Yuden | N/A |
Descrição | CAP CER 0.22UF 100V X7R 1210 | IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC |
Quantidade Disponível | 2642 | 2992 |
Folhas de dados | 1.HMK325B7224MN-T.pdf2.TMK105SD102JV-F.pdf3.TMK105SD102KV-F.pdf4.JMK325BJ226MM-T.pdf | 1.AD5241BRZ1M.pdf2.AD8222-EVALZ.pdf3.AD780AR-REEL7.pdf4.AD5292BRUZ-20.pdf5.AD8221ARMZ-R7.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 100V | |
Tolerância | ±20% | |
Espessura (Max) | 0.083" (2.10mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7R | |
Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
Série | M | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 1210 (3225 Metric) | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | High Voltage | |
capacidade | 0.22 µF | |
Número do produto base | HMK325B | AD8221 |
aplicações | SMPS Filtering | |
Tensão - extensão de oferta (min) | 4.6 V | |
Tensão - extensão de oferta (máximo) | 36 V | |
Tensão - decalagem | 25 µV | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC | |
Taxa de excursão | 2V/µs | |
Tipo de saída | - | |
Número de circuitos | 1 | |
Atual - Fornecimento | 900µA | |
Atual - Saída / Canal | 18 mA | |
Atual - Input Bias | 200 pA | |
Tipo amplificador | Instrumentation | |
-3db Bandwidth | 825 kHz |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.