

| Modelo do Produto | CGA4J1X7R1E475K125AE | CC1206JKNPOZBN681 |
|---|---|---|
| Fabricante | TDK Corporation | Yageo |
| Descrição | CAP CER 4.7UF 25V X7R 0805 | CAP CER 680PF 630V C0G/NPO 1206 |
| Quantidade Disponível | 131563 | 1753971 |
| Folhas de dados | 1.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf2.CGA4J3X7R1C475M125AE.pdf | 1.CC0402CRNPO9BNR50.pdf2.CC0805JRNPO0BN331.pdf3.CC0402CRNPO9BNR50.pdf |
| Download | ||
| Tensão - M | 25V | 630V |
| Tolerância | ±10% | ±5% |
| Espessura (Max) | 0.059' (1.50mm) | 0.057" (1.45mm) |
| Coeficiente de temperatura | X7R | C0G, NP0 |
| Tamanho / Dimensão | 0.079' L x 0.049' W (2.00mm x 1.25mm) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Série | CGA | CC |
| classificações | AEC-Q200 | - |
| Status do produto | Active | Active |
| Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
| Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -55°C ~ 125°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
| Estilo de chumbo | - | - |
| Espaçamento de condutor | - | - |
| Altura - Sentado (Max) | - | - |
| Características | Soft Termination | High Voltage |
| Taxa de falha | - | - |
| capacidade | 4.7 µF | 680 pF |
| aplicações | Automotive, Boardflex Sensitive | General Purpose |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +852 30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.