Modelo do Produto | GC355DD72W224KX01L | LTC6103IMS8#PBF |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | N/A |
Descrição | CAP CER 0.22UF 450V X7T 2220 | IC CURRENT SENSE 2 CIRCUIT 8MSOP |
Quantidade Disponível | 2681 | 4800 |
Folhas de dados | 1.GC355DD72W224KX01L.pdf2.GCM1555C1H471JA16D.pdf | 1.HV440WG-G.pdf2.LT1711IMS8.pdf3.LT1711IMS8.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 450V | |
Tolerância | ±10% | |
Espessura (Max) | 0.079' (2.00mm) | |
Coeficiente de temperatura | X7T | |
Tamanho / Dimensão | 0.224' L x 0.197' W (5.70mm x 5.00mm) | |
Série | GC3 | - |
classificações | AEC-Q200 | |
Caixa / Gabinete | 2220 (5750 Metric) | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tube |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | |
capacidade | 0.22 µF | |
Número do produto base | GC355DD72W | LTC6103 |
aplicações | Automotive | |
Tensão - extensão de oferta (min) | 4 V | |
Tensão - extensão de oferta (máximo) | 60 V | |
Tensão - decalagem | 600 µV | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-MSOP | |
Taxa de excursão | - | |
Tipo de saída | - | |
Número de circuitos | 2 | |
Gain Bandwidth Produto | 140 kHz | |
Atual - Fornecimento | - | |
Atual - Saída / Canal | 1 mA | |
Atual - Input Bias | 100 nA | |
Tipo amplificador | Current Sense |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.