Modelo do Produto | GRT188R60J105KE01D | C1608C0G2A331J080AA |
---|---|---|
Fabricante | Murata Electronics | TDK Corporation |
Descrição | CAP CER 1UF 6.3V X5R 0603 | CAP CER 330PF 100V C0G 0603 |
Quantidade Disponível | 2677 | 2617 |
Folhas de dados | 1.GRT188R60J105KE01D.pdf2.GCM1555C1H471JA16D.pdf | 1.C1608X7S0J475K080AC.pdf2.C3216X7R2E104K160AA.pdf3.C1608C0G2A331J080AA.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 6.3V | 100V |
Tolerância | ±10% | ±5% |
Espessura (Max) | 0.035' (0.90mm) | 0.035" (0.90mm) |
Coeficiente de temperatura | X5R | C0G, NP0 |
Tamanho / Dimensão | 0.063' L x 0.031' W (1.60mm x 0.80mm) | 0.063" L x 0.032" W (1.60mm x 0.80mm) |
Série | GRT | C |
classificações | AEC-Q200 | - |
Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) | 0603 (1608 Metric) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount, MLCC |
Estilo de chumbo | - | - |
Espaçamento de condutor | - | - |
Altura - Sentado (Max) | - | - |
Características | - | - |
Taxa de falha | - | - |
capacidade | 1 µF | 330pF |
Número do produto base | GRT188R60J | |
aplicações | Automotive | General Purpose |
Embalagem | Original-Reel® | |
Outros nomes | 445-2309-6 | |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Descrição detalhada | 330pF ±5% 100V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0603 (1608 Metric) |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.