Modelo do Produto | EMK105SD152JV-F | SY6288C2CAC |
---|---|---|
Fabricante | Taiyo Yuden | SILERCY |
Descrição | CAP CER 1500PF 16V 0402 | SILERCY MSOP-8 |
Quantidade Disponível | 2584 | 27242 |
Folhas de dados | TMK105SD102JV-F.pdf | |
Download | ||
Tensão - M | 16V | |
Tolerância | ±5% | |
Espessura (Max) | 0.022' (0.55mm) | |
Coeficiente de temperatura | - | |
Tamanho / Dimensão | 0.039' L x 0.020' W (1.00mm x 0.50mm) | |
Série | CFCAP™ | |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0402 (1005 Metric) | |
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | Low Distortion | |
capacidade | 1500 pF | |
Número do produto base | EMK105S | |
aplicações | General Purpose | |
12+ | ||
Condtion | New Original Stock | |
garantia | 100% Perfect Functions | |
Tempo de espera | 2-3days after payment. | |
Forma de pagamento | PayPal / Telegraphic Transfer / Western Union | |
Envio por | DHL / Fedex / UPS | |
Porta | HongKong | |
E-mail de RFQ |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.