Modelo do Produto | C2012C0G2A222J085AA | MAX9700AEUB+T |
---|---|---|
Fabricante | TDK Corporation | Analog Devices Inc./Maxim Integrated |
Descrição | CAP CER 2200PF 100V C0G 0805 | IC AMP CLASS D MONO 1.6W 10UMAX |
Quantidade Disponível | 2617 | 2774 |
Folhas de dados | 1.C2012C0G2A222J085AA.pdf2.C1005C0G1H101J050BA.pdf3.C1608X7R2A102K080AA.pdf4.C2012C0G2A222J085AA.pdf5.C1608X7R2A102K080AA.pdf | 1.MAX509BCPP.pdf2.MAX9700BEVKIT.pdf3.MAX9700BEVKIT.pdf4.MAX9703DEVBRD.pdf5.MAX6449UT16L+T.pdf6.MAX1724EZK50-T.pdf7.ICL7665ACPA.pdf8.MX7575JCWN.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 100V | |
Tolerância | ±5% | |
Espessura (Max) | 0.039" (1.00mm) | |
Coeficiente de temperatura | C0G, NP0 | |
Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
Série | C | - |
classificações | - | |
Caixa / Gabinete | 0805 (2012 Metric) | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
Pacote | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | -40°C ~ 85°C (TA) |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | |
Altura - Sentado (Max) | - | |
Características | - | Depop, Differential Inputs, Short-Circuit and Thermal Protection, Shutdown |
Taxa de falha | - | |
capacidade | 2200 pF | |
aplicações | General Purpose | |
Tensão - Fornecimento | 2.5V ~ 5.5V | |
Digitar | Class D | |
Embalagem do dispositivo fornecedor | 10-uMAX/uSOP | |
Tipo de saída | 1-Channel (Mono) | |
Max Potência de saída x Canais @ Carga | 1.6W x 1 @ 6Ohm | |
Número do produto base | MAX9700 |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.