Modelo do Produto | 12063D475MAT2A | F950G107MQAAQ2 |
---|---|---|
Fabricante | AVX (KYOCERA AVX) | AVX (KYOCERA AVX) |
Descrição | CAP CER 4.7UF 25V X5R 1206 | CAP TANT 100UF 20% 4V 1206 |
Quantidade Disponível | 2534 | 2601 |
Folhas de dados | 1.0805YD105KAT2A.pdf2.0805YD105KAT2A.pdf | 1.F380G106MMA.pdf2.F950J157KBAAQ2.pdf3.F950J157KBAAQ2.pdf |
Download | ||
Tensão - M | 25V | 4 V |
Tolerância | ±20% | ±20% |
Espessura (Max) | 0.070" (1.78mm) | |
Coeficiente de temperatura | X5R | |
Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | 0.126' L x 0.063' W (3.20mm x 1.60mm) |
Série | - | F95, Frameless™ |
classificações | - | |
Embalagem | Original-Reel® | |
Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | 1206 (3216 Metric) |
Outros nomes | 478-2577-6 | |
Temperatura de operação | -55°C ~ 85°C | -55°C ~ 125°C |
Tipo de montagem | Surface Mount, MLCC | Surface Mount |
Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Tempo de entrega padrão do fabricante | 50 Weeks | |
Estilo de chumbo | - | |
Espaçamento de condutor | - | - |
Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | |
Altura - Sentado (Max) | - | 0.063' (1.60mm) |
Características | - | General Purpose |
Descrição detalhada | 4.7µF ±20% 25V Ceramic Capacitor X5R 1206 (3216 Metric) | |
capacidade | 4.7µF | 100 µF |
aplicações | General Purpose | |
Digitar | Conformal Coated | |
Pacote | Tape & Reel (TR) | |
Fabricante Código Tamanho | Q | |
Lifetime @ Temp. | - | |
Taxa de falha | - | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 1Ohm |
O email: Info@ariat-tech.comHK TEL: +00 852-30501966ADICIONAR: Rm 2703 27F Ho King Comm Center 2-16,
Fa Yuen St MongKok Kowloon, Hong Kong.